Cerramiento retráctil VS Cerramiento fijo de cristal | ||
Cerramiento Retráctil | Carcasa de vidrio fija | |
Material principal | Aluminio + hoja de PC | Acero / Aluminio + vidrio |
Categoría | Sombrilla al Aire Libre | Construcción de estructuras |
Dosel | igual que ventanas y puertas | |
No se requiere aprobación | aprobado estrictamente por el consejo de propiedad | |
Función | retráctil, se puede cambiar libremente entre completamente sellado o al aire libre | básico pero demasiado sofocante |
Instalación | estructura inteligente | estructura voluminosa y pesada |
instalación fácil | requiere un gran trabajo en equipo |
Panel de policarbonato sólido VS Cristal templado | ||
Hoja de policarbonato | Vidrio templado | |
Espesor normal | 4mm | 12mm |
Transmisión de luz | 90% | 90% |
Capacidad de servicio 1 | 5kg por m² | 30kg por m² |
(fácil de transportar) | (pesado y peligroso) | |
Capacidad de servicio 2 | resistente a los impactos | fácil de romper |
3-5 veces más fuerte que el vidrio templado | se produce una grieta al impactar | |
Capacidad de servicio 3 | Corte y perforación gratuitos | no está disponible |
Aplicaciones | 1) Escudo antidisturbios | 1) ventanas |
2) Barrera acústica ferroviaria | 2) puertas | |
3) Sombrilla para techos de aeropuerto | 3) Fachada de cortina |
Derechos de autor © 2025 Shanghai Sunkaer New Building Materials Co., Ltd. Todos los derechos reservados. — Política de privacidad