Pannello solido in policarbonato VS Vetro temperato | ||
Foglio di policarbonato | Vetro temperato | |
Spessore normale | 1,8-3,0 mm | 5-8 mm |
Trasmissione luminosa | 90% | 90% |
Capacità di servizio 1 | 2,5 kg per mq | 15 kg per mq |
(facile da trasportare) | (pesante e pericoloso) | |
Capacità di servizio 2 | resistenti agli impatti | facilmente rotto |
3-5 volte più resistente del vetro temperato | la crepa si verifica quando si colpisce | |
Capacità di servizio 3 | Taglio e foratura liberi | non disponibile |
Applicazioni | 1) Scudo antisommossa | 1) finestre |
2) Barriera antirumore ferroviaria | 2) porte | |
3) Parasole per tetto dell'aeroporto | 3) Parete divisoria |
Diritti d'autore © 2025 Shanghai Sunkaer New Building Materials Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy