Struttura retrattile VS Struttura fissa con vetro | ||
Struttura Richiudibile | Chiusura in vetro fisso | |
Materiale Principale | Foglio di alluminio + PC | Acciaio / Alluminio + vetro |
Categoria | Parasole per esterni | Struttura Edilizia |
Tettoia | uguale a finestre e porte | |
Nessuna approvazione richiesta | rigorosamente approvato dal consiglio di proprietà | |
Funzione | retrattile, commutabile liberamente tra completamente sigillato o all'aperto | basilare ma troppo soffocante |
Installazione | struttura intelligente | struttura ingombrante+pesante |
installazione facile | è richiesto un enorme lavoro di squadra |
Pannello solido in policarbonato VS Vetro temperato | ||
Foglio di policarbonato | Vetro temperato | |
Spessore normale | 4mm | 12mm |
Trasmissione luminosa | 90% | 90% |
Capacità di servizio 1 | 5 kg al mq | 30 kg al mq |
(facile da trasportare) | (pesante e pericoloso) | |
Capacità di servizio 2 | resistenti agli impatti | facilmente rotto |
3-5 volte più resistente del vetro temperato | la crepa si verifica quando si colpisce | |
Capacità di servizio 3 | Taglio e foratura liberi | non disponibile |
Applicazioni | 1) Scudo antisommossa | 1) finestre |
2) Barriera antirumore ferroviaria | 2) porte | |
3) Parasole per tetto dell'aeroporto | 3) Parete divisoria |
Diritti d'autore © 2025 Shanghai Sunkaer New Building Materials Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy